当前位置:五星体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 贝西克塔斯直播 > 张伯伦直播

张伯伦资料

  • 张伯伦头像,张伯伦图片

    名字:张伯伦

    全名:Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain

    英文名:Alex Oxlade-Chamberlain

    预计身价:600(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:贝西克塔斯
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1993-08-15
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:175cm
  • 体重:70kg
  • 球衣:15
  • 年纪:31岁

张伯伦技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 贝西克塔斯 22 14 4 1 0 1
2022/2023 利物浦 13 5 1 0 0 0
2021/2022 利物浦 29 17 3 2 0 0
2020/2021 利物浦 16 2 1 1 0 0
2019/2020 利物浦 43 25 8 2 1 0
2018/2019 利物浦 2 0 0 0 0 0
2018/2019 利物浦U21 2 2 0 0 0 0
2017/2018 利物浦 42 21 5 8 3 0
2017/2018 阿森纳 4 4 0 0 0 0
2016/2017 阿森纳 45 27 6 11 2 0
2015/2016 阿森纳 35 18 2 1 0 0
2014/2015 阿森纳 37 23 3 5 4 0
2013/2014 阿森纳 20 12 3 4 0 0
2012/2013 阿森纳 33 17 2 3 1 0
2011/2012 阿森纳 26 15 4 3 1 0
2010/2011 南安普顿 41 30 10 0 2 0
2009/2010 南安普顿 2 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 贝西克塔斯 14 9 4 1 0 0
2022/2023 利物浦 9 4 1 0 0 0
2021/2022 利物浦 17 9 2 1 0 0
2020/2021 利物浦 13 2 1 1 0 0
2019/2020 利物浦 30 17 4 1 1 0
2018/2019 利物浦U21 2 2 0 0 0 0
2018/2019 利物浦 2 0 0 0 0 0
2017/2018 利物浦 32 14 3 7 3 0
2017/2018 阿森纳 3 3 0 0 0 0
2016/2017 阿森纳 29 16 2 7 1 0
2015/2016 阿森纳 22 9 1 0 0 0
2014/2015 阿森纳 23 17 1 1 4 0
2013/2014 阿森纳 14 6 2 2 0 0
2012/2013 阿森纳 25 11 1 3 1 0
2011/2012 阿森纳 16 6 2 1 0 0
2010/2011 南安普顿 34 27 9 0 2 0
2009/2010 南安普顿 2 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 欧协联 贝西克塔斯 8 5 0 0 0 1
2022/2023 足总杯 利物浦 1 0 0 0 0 0
2022/2023 英联杯 利物浦 2 1 0 0 0 0
2022/2023 欧冠 利物浦 1 0 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 利物浦 2 2 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 利物浦 4 3 1 1 0 0
2021/2022 欧冠 利物浦 6 3 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 利物浦 1 0 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 利物浦 2 0 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 利物浦 2 0 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 利物浦 2 2 1 0 0 0
2019/2020 欧冠 利物浦 5 3 3 1 0 0
2019 世俱杯 利物浦 2 2 0 0 0 0
2019 欧超级杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2019 社区盾杯 利物浦 1 0 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 利物浦 2 2 0 1 0 0
2017/2018 欧冠 利物浦 7 4 2 0 0 0
2017 社区盾杯 阿森纳 1 1 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 阿森纳 3 2 3 1 0 0
2016/2017 足总杯 阿森纳 6 5 0 2 0 0
2016/2017 欧冠 阿森纳 7 4 1 1 1 0
2015/2016 足总杯 阿森纳 3 2 0 1 0 0
2015/2016 英联杯 阿森纳 2 2 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 阿森纳 5 3 0 0 0 0
2015 社区盾杯 阿森纳 1 1 1 0 0 0
2015 英超亚洲杯 阿森纳 2 1 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 阿森纳 3 1 0 2 0 0
2014/2015 英联杯 阿森纳 1 0 0 0 0 0
2014/2015 欧冠 阿森纳 9 5 2 2 0 0
2014 社区盾杯 阿森纳 1 0 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 阿森纳 4 4 1 2 0 0
2013/2014 欧冠 阿森纳 2 2 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 阿森纳 2 1 1 0 0 0
2012/2013 足总杯 阿森纳 2 2 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 阿森纳 4 3 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 阿森纳 3 3 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 阿森纳 3 3 1 0 0 0
2011/2012 欧冠 阿森纳 4 3 1 2 1 0
2010/2011 足总杯 南安普顿 4 2 0 0 0 0
2010/2011 英锦赛 南安普顿 1 0 0 0 0 0
2010/2011 英联杯 南安普顿 2 1 1 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020 英格兰 3 2 1 1 0 0
2018 英格兰 2 2 0 0 1 0
2018 英格兰 5 4 1 0 0 0
2017 英格兰 1 1 0 0 0 0
2016 英格兰 7 3 1 3 0 0
2014 英格兰 4 3 1 0 0 0
2014 英格兰 5 4 2 2 0 0
2013 英格兰 3 1 1 0 0 0
2013 英格兰U21 6 6 4 0 0 0
2012 英格兰 3 1 0 0 1 0
2012 英格兰 2 1 0 0 0 0
2011 英格兰U19 3 2 0 0 1 0

张伯伦荣誉

  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2019
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2019
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2018/2019
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2017,2015,2014
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2021/2022
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2021/2022,2016/2017,2014/2015,2013/2014
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2019/2020
  • 英超亚洲杯冠军奖杯英超亚洲杯冠军(荣誉) :2015
  • 酋长杯冠军奖杯酋长杯冠军(荣誉) :2017,2015

张伯伦转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-08-12 利物浦 免签 贝西克塔斯 -
2017-08-31 阿森纳 转会 利物浦 3800万欧
2011-08-08 南安普顿 转会 阿森纳 1380万欧
2010-07-01 南安普顿U18 南安普顿 -
2009-07-01 南安普顿青年队 南安普顿U18 -

张伯伦伤病

暂无伤病信息!

综合能力77

速度78
力量71
防守67
盘带81
传球77
射门74

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

张伯伦队友